| Men |
Men Lost Dutch Submarine Service Personnel |
|
Please email us all your corrections, additions and comments.
Click here for an explanation of the terms and abbreviations used on this page.
Click on the underlined name for more info, and or an image. We are still looking for many images. So please contact us if you have an image of one of these lost submariners
1 man of O 5, Vlissingen, 9 Feb 1916.
click here to read what happened
| J. Havers | Korporaal Machinedrijver 2e klasse |
2 men of K IV, Colombo, 9 Nov 1921.
click here to read what happened
| J.A. Blom | Korporaal kok | |
| L.A.J. Huisman | Kwartiermeester |
1 man of O 15, Texel, 26 Feb 1936.
click here to read what happened
| G.A. Bossers | Kwartiermeester |
1 man of O 20, Atlantic, 9 Oct 1939A.
click here to read what happened
| D. Termoshuizen | Matroos |
1 man, Dutch East Indies, 8 Jan 19401.
click here to read what happened
| L.H. Mouw | Sergeant Monteur |
3 men of O 11, Den Helder, 6 Mar 1940.
click here to read what happened
| G.L. Logmans15 | Sergeant torpedomaker | |
| O. Postma | Koksmaat | |
| F.W.J. Steenvoort | Sergeant telegrafist |
1 man of O 27, Rotterdam, 14 May 1940.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| P. Zeegers | Majoor torpedomaker |
34 men of O 13, North Sea, June 1940.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| E.H. Vorster | Luitenant ter zee 1e klasse | |
| H.J.S.M. Albregts | Matroos 1e klasse | |
| W. Ausum | Sergeant machinist | |
| A.S. van Battum | Seinersmaat | |
| J.A. Buijs | Officier marinestoomvaartdienst 2e klasse | |
| J.J.A. Cadot | Korporaal torpedomaker | |
| Th. Dam | Korporaal konstabel | |
| J. Drijver | Stoker-olieman ZM | |
| A.P. van Elswijk | Korporaal monteur | |
| C.L. van Gend | Matroos 1e klasse | |
| A.C. Havenaar | Koksmaat | |
| GJ. Heikamp2 | Korporaal machinist | |
| F.J. van Hilst | Matroos 1e klasse | |
| W. van den Hoff | Majoor machinist | |
| L. Laan | Matroos 2e klasse | |
| RL. Lutter3 | Kwartiermeester | |
| A. Mïddelink | Korporaal telegrafist | |
| W.A. de Moel | Korporaal machinist | |
| J.J. Mooldijk | Bootsman | |
| J. Nagelhout | Matroos 2e klasse ZM | |
| J. O. Niewenhuis | Luitenant ter zee 3e klasse | |
| H. Reijtenbach4 | Sergeant torpedomaker | |
| F.H. Rienstra | Matroos 3e klasse | |
| D. Schaatsbergen | Korporaal machinist | |
| C. Selderbeek | Sergeant monteur | |
| J.A. Sillevis | Luitenant ter zee 3e klasse | |
| W.J. Snijder | Luitenant ter zee 2e klasse KMR OV | |
| C. van der Veer | Matroos 2e klasse | |
| J.A. van der Vliet | Korporaal monteur | |
| H. Vukking | Sergeant machinist | |
| W.A. Wahlers | Korporaal torpedomaker | |
| B.E. Greswell5 | Lieutenant RN | |
| H.P. McDonald | Leading telegrafist RN | |
| J.H. Spettique | Signalman RN |
46 men of O 22, Eigersundsbank, 7-19 Nov 1940.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| J. W. Ort | Luitenant ter zee 1e klasse | |
| Ch. Aartsen | Lichtmatroos | |
| J. C. Baljé | Korporaal machinist | |
| A. de Best | Torpedomakersmaat | |
| J. Blauw8 | Korporaal telegrafist | |
| H.D. Blommert | Korporaal machinist | |
| P. Brinkman | Stoker-olieman | |
| M. Bronke | Korporaal machinist | |
| C. Broodman | Sergeant machinist | |
| G. de Bruijn9 | Sergeant telegrafist | |
| C. van Dongen | Lichtmatroos | |
| P.B. Duin | Kwartiermeester | |
| A. Duine | Sergeant machinist | |
| J.H. van Ginkel | Luitenant ter zee 2e klasse KMR | |
| W.J.R. Gommers | Sergeant torpedomaker | |
| H. de Groot | Bootsman | |
| J.A. van 't Hof | Matroos 1e klasse ZM | |
| J. W. van Hoorn | Telegrafistenmaat | |
| Th.H. van Huet | Lichtmatroos | |
| J.J. van Iterson | Matroos 1e klasse | |
| C.J. Jens | Stoker-olieman ZM | |
| G. S. Kuster | Majoor monteur | |
| G.D. Kwast | Luitenant ter zee 2e klasse | |
| H. Meerbeek | Sergeant monteur | |
| M.H. Meijer10 | Korporaal monteur | |
| F.N. van Mil | Korporaal konstabel | |
| J. C. Mosterdijk | Sergeant torpedomaker | |
| J. Nuijen11 | Stoker-olieman ZM | |
| P.M. Oudendijk | Matroos 1e klasse | |
| J. van der Plas | Korporaal torpedomaker | |
| R. Polman | Luitenant ter zee 2e klasse KMR | |
| W.S.J.A. Prins | Luitenant ter zee 2e klasse | |
| J. Rademaker | Korporaal machinist | |
| C.P.A. de Ruijsscher12 | Matroos 1e klasse | |
| D. W. Spraakman | Majoor machinist | |
| G.J.C. Stolk | Kwartiermeester | |
| F.A. Tours | Officier marinestoomvaartdienst 2e klasse | |
| J. W. Udink | Stoker-olieman | |
| J.J. Venema | Korporaal machinist | |
| P. van der Werf | Matroos 2e klasse | |
| B.H. Wiedeler | Matroos 1e klasse | |
| J.J.H. Wolbeek | Korporaal monteur | |
| B. Wolven | Koksmaat | |
| J. Carruthers | Leading telegrafist RN | |
| J. J. Hancock | Signalman RN | |
| M.R. Jackson | Sub-lieutenant RN |
41 men of O 16, South China Sea, 15 Dec 1941.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| A. J. Bussemaker | Luitenant ter zee 1e klasse |
| E. Beumer | Majoor monteur |
| D.B. van Binnendijk | Korporaal telegrafist |
| Boesnar | Korporaal kok |
| A.F. Bos | Korporaal machinist |
| R. Cobussen | Korporaal machinist |
| T.A. van Driel | Sergeant monteur |
| H.J.J. van Eijnsbergen6 | Luitenant ter zee 2e klasse KMR |
| J.F. Haayen | Luitenant ter zee 2e klasse |
| J.B. Hilker | Sergeant torpedomaker |
| J. Huig | Sergeant torpedomaker |
| D. Janssen | Korporaal monteur |
| C.A. Jeekel | Luitenant ter zee 2e klasse |
| J. J. van der Klift | Korporaal torpedomaker |
| J. Langerveld | Officier marinestoomvaartdienst 1e klasse |
| G. Meng | Sergeant telegrafist |
| R. Neimeier | Schipper |
| C. Sellier | Korporaal telegrafist ZM |
| L. van Seventer | Korporaal machinist |
| J. Suala | Kwartiermeester |
| H.H.R. Bastiaans | Telegrafist ZM |
| G. van Grootheest | Konstabelsmaat |
| Hendrik | Stoker-olieman |
| P.C.M. Hennipman | Stoker-olieman ZM |
| J.A. Hijlkema | Seinersmaat |
| J.A.M. Huijbers | Stoker-olieman |
| A. van Ingen | Matroos ZM |
| F. Kruijdenhof7 | Matroos 2e klasse |
| P. Manuhuwa | Matroos 1e klasse |
| E. Picauly | Matroos 1e klasse |
| H. Pieterse | Matroos 2e klasse |
| S.G. de Rijke | Sergeant torpedomaker |
| H. Rijstenbil | Sergeant machinist |
| H.H.C van Rooij | Stoker-olieman |
| R.K. van der Sluis | Majoor machinist |
| Soejono | Jongen |
| F.X. van Tol | Matroos 1e klasse |
| H.J. Verhagen | Matroos 2e klasse |
| Wasidi | Bediende |
| J. W. Wolters | Officier marinestoomvaartdienst 2e klasse |
| J.H. Wolvekamp | Telegrafist ZM |
7 men of O 20, South China Sea, 19 Dec 1941.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| P. G. J. Snippe | Luitenant ter zee 1e klasse | |
| J.H. van Bastelaar | Sergeant torpedomaker | |
| A.J.J. Bechtold | Stoker-olieman ZM | |
| J.P.S. Drevijn | Matroos 1e klasse | |
| M. Tïlro | Sergeant machinist | |
| H. Lammers | Stoker-olieman | |
| G.J.H. van Uden | Korporaal machinist |
36 men of K XVII, South China Sea, Dec 1941.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| H.C. Besançon | Luitenant ter zee 1e klasse | |
| Ala | Stoker-olieman | |
| A.J. Alderling | Sergeant torpedomaker | |
| C.J. Blom | Korporaal monteur | |
| P.C.A. Broeders | Stoker-olieman | |
| W. Broer | Korporaal monteur | |
| J.D. Coone | Sergeant machinist | |
| J. Daloegoe | Matroos 1e klasse | |
| C.H.A. Dreves | Sergeant telegrafist | |
| G. van der Dussen | Matroos 1e klasse | |
| A. Feenstra | Luitenant ter zee 2e klasse KMR OV | |
| C.M. Genet | Matroos 2e klasse | |
| A.C. Groendijk | Korporaal torpedomaker | |
| J. Groenewold | Seinersmaat | |
| E. Huygens | Luitenant ter zee 2e klasse | |
| J.J. Kesteloo | Majoor machinist | |
| C.P. Koorn | Sergeant machinist | |
| J. de Kramer | Sergeant torpedomaker | |
| G.R. Kruys | Luitenant ter zee 2e klasse | |
| C. G. Lepez | Stoker-olieman ZM | |
| J.J. Lisman | Matroos 1e klasse | |
| L.C. van der Maas | Kwartiermeester | |
| J.Th.J. Mambo | Korporaal machinist | |
| W.M.K.F. Meurer | Bootsman | |
| J.H. Otten | Matroos 1e klasse | |
| J. Prinsen | Majoor monteur | |
| J.W.M. Ribberink | Matroos 3e klasse ZM | |
| Sairin | Korporaal kok | |
| Saldi | Stoker-olieman | |
| H.T.A.M. Schoenmakers | Officier marinestoomvaartdienst 2e klasse | |
| Slamet | Matroos 1e klasse | |
| Soekarta | Bediende | |
| Soewitoadi | Korporaal machinist | |
| M. Sohilait | Korporaal konstabel | |
| A.A. Timp | Korporaal torpedomaker | |
| J. van der Vlies | Stoker-olieman |
3 men of K XIII, Singapore, 21 Dec 1941.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| J.Ch. Banse | Matroos 3e klasse ZM | |
| J.K.H. Muskita | Matroos 1e klasse | |
| L. Oltmans | Matroos 3e klasse |
36 men of K XVI, North West of Borneo, 25 Dec 1941.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| L.J. Jarman | Luitenant ter zee 1e klasse | |
| C.C.J. van Aken | Korporaal machinist | |
| W.F. Blom | Officier marinestoomvaartdienst 2e klasse | |
| A. Breeschoten | Monteursmaat | |
| T.J. Broers | Luitenant ter zee 2e klasse KMR | |
| A.T. Bruin | Korporaal machinist | |
| M.A. van Dam | Majoor monteur | |
| F. van den Dungen | Matroos 1e klasse | |
| C.A. Edwards | Matroos 3e klasse ZM | |
| Enak | Korporaal machinist | |
| P. Groen | Matroos 1e klasse | |
| G.E.J. Groenendaal | Officier marinestoomvaartdienst 2e klasse | |
| A. Haasnoot | Stoker-olieman | |
| L.J. van Hasselt | Luitenant ter zee 2e klasse | |
| P. de Heer | Sergeant machinist ZM | |
| Karta | Stoker-olieman | |
| J.J. W. Klumper | Kwartiermeester | |
| J. Last | Sergeant machinist | |
| J.M. Laurens | Matroos 1e klasse | |
| A.R. Madjid | Sergeant telegrafist | |
| Marsidan | Korporaal kok | |
| F. Meijer | Bootsman | |
| H.C. van der Nagel | Luitenant ter zee 2e klasse | |
| E.R. de Nooij14 | Torpedomakersmaat | |
| O. van Os | Majoor torpedomaker | |
| P.J. Radder | Seinersmaat | |
| E.P. Rademakers | Matroos 2e klasse | |
| A. Rietvelt | Sergeant monteur | |
| H.R. Sanger | Matroos 1e klasse | |
| G. Slob | Korporaal machinist | |
| Soeparno | Stoker-olieman | |
| Tawi | Jongen | |
| G. Timmens | Majoor torpedomaker | |
| E.A. Vastenhout | Korporaal konstabel | |
| A. Vink | Matroos 1e klasse | |
| J. van Vorstenbos | Korporaal torpedomaker |
1 man of O 21, Falkirk, 14 Feb 1942.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| A. Breepoel | Matroos |
13 men of K VII, Soerabaja, 18 Feb 1942.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| H. C. Andriese | monteur 3e klasse ZM | |
| H. G. Boumans | Matroos 1e klasse | |
| J.Th. Furer | Kwartiermeester | |
| Kasman | stoker-olieman | |
| D. Kokkelink | Sergeant torpedomaker | |
| P. Loekemeijer | Bootsman | |
| W.Th. Misseijer | Matroos 3e klasse ZM | |
| P. J. Mulder | Luitenant ter zee 2e klasse KMR | |
| Saidin | Matroos 1e klasse | |
| R. Sastratwidjaja | Korporaal machinist | |
| M. Soemantri | Majoor machinist | |
| Ch. Tatoeil | Sergeant machinist | |
| E. Zevenbergen | Majoor monteur |
1 man of K XVIII, Soerabaja, 4 Mar 1942.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| C.A.J. van Well Groeneveld | Luitenant ter zee 1e klasse | Ex-commandant |
1 man of K XII, Perth, 13 Apr 1942.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| P. Jongerling | Korporaal machinist |
1 man of O 23, Bombay, 29 May 1942.
click here to read what happened
| F.J. de Hoop | Officier marinestoomvaartdienst 1e klasse |
1 man in traffic acc., Shrewsburry hospital, 4 Oct 1942.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| J. Sajet | Schrijver 2e klasse ZM |
28 men of Haai, North Atlantic, 29 Oct 1942.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| J. J. Arnts | Korporaal machinist | |
| A.J. Bannink | Stoker-olieman | |
| A. van Berk | Korporaal machinist | |
| A. Bijl | Stoker-olieman | |
| M. Blokker | Korporaal machinist | |
| A. Bosman | Korporaal torpedomaker | |
| J.J.J. Breebaart | Sergeant torpedomaker | |
| J.E. Bruinink | Majoor torpedomaker | |
| L. Bruijn | Korporaal monteur | |
| G.J. van der Burgh | Matroos 3e klasse ZM | |
| J.G. van Couten Piccardt Wieringa | Luitenant ter zee 2e klasse | |
| D. Ester | Stoker-olieman ZM | |
| B.J. Frank | Matroos 2e klasse | |
| M. Houtman | Korporaal monteur | |
| A. Kiburg | Matroos 1e klasse | |
| S. Klappe | Matroos 1e klasse | |
| R. van der Krift | Stoker-olieman | |
| C.M. Prins | Korporaal torpedomaker | |
| J.E.R. Ros | Officier marinestoomvaartdienst 1e klasse | |
| J. Schippers | Luitenant ter zee 2e klasse | |
| P. Slot | Sergeant machinist | |
| H.G. Smit | Majoor machinist | |
| C. Thiele | Korporaal kok | |
| H.M.L. van der Vliet | Matroos 3e klasse ZM | |
| G. Wagenveld | Schipper | |
| H.F.A. Wagner | Sergeant monteur | |
| J.G. Weug | Korporaal konstabel | |
| M. Zilverschoon | Matroos 2e klasse |
1 man of K XII, Cairns, 13 Feb 1943.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| R. Davids | Korporaal telegrafist |
8 men of Colombia, Indian Ocean, 27 Feb 1943.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| A.G. Arents | Matroos 2e klasse KNSM | |
| R. von Arnoldi | Stoker-olieman | |
| W.J. van Hoboken | Matroos 3e klasse ZM | |
| A.E.S. Klaarmond | Matroos 3e klasse ZM | |
| N.F. Limbat | Stoker-olieman | |
| Soekadi | Bediende | |
| Soekarman | Bediende | |
| A. Srinardi | Matroos 3e klasse |
1 man of K XV, New London, 12 Jun 1943.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| D. van Beusekom13 | Luitenant ter zee 1e klasse KMR OV |
1 man of K XI, Bombay, 16 Sep 1943.
click here to read what happened
click here to see the memorial
| J.J. Snaauw | Luitenant ter zee 3e klasse |
35 men, as POW's, 1942 - 1945.
click here to see the memorial
| C.Ph.V. Bezeij | Majoor telegrafist | 12 Oct 1943 | Burma | |||
| W.N. Bos | Luitenant ter zee 2e klasse KMR | 18 Sept 1944 | Java Sea | |||
| D. van Dijk | Stoker-olieman | 22 Oct 1943 | Siam-Thailand | |||
| R.R. Delmaar | Telegrafist ZM | 13 Nov 1943 | Siam-Thailand | |||
| A. de Deugd | Konstabel 1e klasse | 29 Dec 1943 | Burma | |||
| G.H. Donker | Luitenant ter zee 2e klasse | 29 Nov 1943 | Japan | |||
| R. Eelman | Sergeant machinist | 19 Mar 1945 | Japan | |||
| W.J. Groen | Adjutant monteur | 18 Sept 1944 | Java Zee | |||
| Th. de Haas | Schrijver 3e klasse ZM | 18 Dec 1943 | Dutch East Indies | |||
| H. Harder | Korporaal machinist | 11 Apr 1945 | Netherlands | |||
| W.A. van 't Hoff | Korporaal kok, | 16 Apr 1945 | Dutch East Indies | |||
| D. de Jong | Matroos 1e klasse | 7 Aug 1945 | Dutch East Indies | |||
| J. Kruizinga | Sergeant machinist | 20 May 1943 | Siam-Thailand | |||
| G. Linning | Majoor torpedomaker | 7 May 1945 | Dutch East Indies | |||
| J. W. Londt | stoker-olieman ZM | 25 Aug 1943 | Siam-Thailand | |||
| W.F. Lorie | Majoor machinist | 30 Oct 1943 | Japan | |||
| J.P.G. Moorrees | Telegrafist ZM | 20 Aug 1943 | Siam-Thailand | |||
| J. Pattiasina | Bottelier | 17 Nov 1943 | Banda Sea | |||
| S. Pongoh | Stoker-olieman | 25 Aug 1943 | Dutch East Indies | |||
| S.D. Punu | Matroos 1e klasse | 17 Nov 1943 | Banda Sea | |||
| F.A. Rangel | Matroos 3e klasse ZM | 18 Dec 1943 | Dutch East Indies | |||
| D.A. Roggeveen | Sergeant machinist | 14 June 1943 | Siam-Thailand | |||
| E. Schild | Sergeant machinist | 11 Aug 1945 | Siam-Thailand | |||
| J.A. Schouten | Korporaal machinist | 25 Aug 1943 | Siam-Thailand | |||
| P. Spa | Sergeant hofmeester | 9 June 1945 | Dutch East Indies | |||
| A.A.J. Sprenkels | Matroos 2e klasse | 19 Jan 1945 | Japan | |||
| J. van Steenwijk | Majoor monteur | 14 Dec 1942 | China | |||
| K. Stins | Majoor machinist | 15 Dec 1943 | Japan | |||
| N. Tuhumury | Stoker1e klasse | 17 Nov 1943 | Banda Sea | |||
| Th. Tuhumury | Stoker-olieman | 27 July 1944 | Dutch East Indies | |||
| P. Uildersma | Stoker-olieman ZM | 3 July 1943 | Siam-Thailand | |||
| G. Visser | Korporaal machinist | 20 Nov 1943 | Japan | |||
| F. Walelang | Korporaal bottelier | l Dec 1943 | Banda Sea | |||
| O. Witteveen | Schrijver 3e klasse | 25 Jan 1944 | Siam-Thailand | |||
| E.L. van der Zijl | Monteur 3e klasse ZM | 28 Feb 1945 | Dutch East Indies |
1 man of Walrus (1), Mediterranean Sea, 27 Jan 1955.
click here to read what happened
| A.C. van Dael | Matroos 1e klasse |
Click on the underlined name for more info, and or an image. We are still looking for many images. So please contact us if you have an image of one of these lost submariners
Please email us all your other corrections, additions and comments.
Note:
Some sources list all monteurs as elektromonteurs.
Footnotes:
A) It is unknown why this incident is not listed in any Submarine Service listings.
B) No details available on this 4 Oct 1942 incident, please contact us when you have any additional info.
1) No details available on this 8 Jan 1940 incident, please contact us when you have any additional info.
2) Or Heykamp.
3) Often spelled as "Reytenbach", which is not correct.
4) Or Lutters.
5) Often spelled as "Creswell", which not correct.
6) Often spelled as "Eynsbergen", which is not correct
7) Or Kruydenhof.
8) Or Blaauw.
9) Or Bruyn.
10) Or Meyer.
11) Or Nuyen.
12) Often spelled as "Ruysscher", which is not correct.
13) Often spelled as "Beuzekom", which is not correct.
14) Or Nooy.
15) Often the initials G.J. are reported, which is incorrect
| Lost men related pages |
| Lost Dutch Submarine Service Personnel |
| Dutch Submarine Service Memorials |
| The Fremantle Memorial |
| Dodenherdenking 2002 |
| Dodenherdenking 2003 |
| Dodenherdenking 2005 |
| lost men related books |
| Ja Het Moest |
| Do you have any comments, corrections, additions or do you have material like stories, photos or other data available for this or any other page on this website? Then please do not hesitate to contact us at webmaster@dutchsubmarines.com |
|
|
Home | Classes | Boats | Tenders | News | Export |
|
| R&D | Men | Books | Pictures | Links | |||
| Models | M-media | Specials | Forum | Search | Help US ! | ||
| Copyright © 1997-2006 - Design and content DutchSubmarines.com | |||||||